Contenedor Marítimo
Tipos y Especificaciones de Contenedores
Ofrecemos contenedores marítimos en modelos Dry, Reefer, Open Top, Flat Rack y High Cube, ideales para carga general, refrigerada o de tamaños especiales. Todas las unidades siguen estándares internacionales, garantizando seguridad, versatilidad y eficiencia en el transporte marítimo.
REEFER – 20′ e 40′
Descripción | 20' | 40' |
---|---|---|
Longitud interna (mm) | 5.460 | 11.550 |
Ancho interior (mm) | 2.240 | 2.250 |
Altura interna (mm) | 2.225 | 2.215 |
Ancho de la puerta | 2.240 | 2.250 |
Altura da Porta | 2.180 | 2.160 |
Capacidad cúbica (m3) | 28,3 | - |
Peso máximo (kg) | 25.400 | 32.500 |
Tara (kg) | 2.870 | 4.535 |
Carga (kg) | 22.530 | 27.965 |
HIGH CUBE (HC) – 40′
Descripción | 20' | 40' |
---|---|---|
Longitud interna (mm) | - | 12.033 |
Ancho interior (mm) | - | 2.352 |
Altura interna (mm) | - | 2.694 |
Ancho de la puerta | - | 2.250 |
Altura da Porta | - | 2.580 |
Capacidad cúbica (m3) | - | 76,3 |
Peso máximo (kg) | - | 30.480 |
Tara (kg) | - | 3.800 |
Carga (kg) | - | 26.680 |
STANDARD – 20′ e 40′
Descripción | 20' | 40' |
---|---|---|
Longitud interna (mm) | 5.900 | 12.033 |
Ancho interior (mm) | 2.352 | 2.352 |
Altura interna (mm) | 2.386 | 2.389 |
Ancho de la puerta | 2.340 | 2.340 |
Altura da Porta | 2.280 | 2.275 |
Capacidad cúbica (m3) | 33,1 | 67,6 |
Peso máximo (kg) | 24.000 | 30.480 |
Tara (kg) | 2.240 | 3.730 |
Carga (kg) | 21.760 | 26.750 |
PLATAFORM – 20′ e 40′
Descripción | 20' | 40' |
---|---|---|
Longitud interna (mm) | 6.058 | 12.192 |
Ancho interior (mm) | 2.438 | 2.438 |
Peso máximo (kg) | 26.900 | 40.000 |
Tara (kg) | 1.500 | 4.220 |
Carga (kg) | 25.400 | 35.780 |