Containers Marítmos
Tipos de Containers e Especificações
Oferecemos containers marítimos nos modelos Dry, Reefer, Open Top, Flat Rack e High Cube, ideais para cargas gerais, refrigeradas ou com dimensões especiais. Todas as unidades seguem normas internacionais, garantindo segurança, versatilidade e eficiência no transporte por via marítima.
REEFER – 20′ e 40′
Descrição | 20' | 40' |
---|---|---|
Comprimento Interno (mm) | 5.460 | 11.550 |
Largura Interna (mm) | 2.240 | 2.250 |
Altura Interna (mm) | 2.225 | 2.215 |
Largura da Porta | 2.240 | 2.250 |
Altura da Porta | 2.180 | 2.160 |
Cubagem (m3) | 28,3 | - |
Peso Máximo (kg) | 25.400 | 32.500 |
Tara (kg) | 2.870 | 4.535 |
Carga (kg) | 22.530 | 27.965 |
HIGH CUBE (HC) – 40′
Descrição | 20' | 40' |
---|---|---|
Comprimento Interno (mm) | - | 12.033 |
Largura Interna (mm) | - | 2.352 |
Altura Interna (mm) | - | 2.694 |
Largura da Porta | - | 2.250 |
Altura da Porta | - | 2.580 |
Cubagem (m3) | - | 76,3 |
Peso Máximo (kg) | - | 30.480 |
Tara (kg) | - | 3.800 |
Carga (kg) | - | 26.680 |
STANDARD – 20′ e 40′
Descrição | 20' | 40' |
---|---|---|
Comprimento Interno (mm) | 5.900 | 12.033 |
Largura Interna (mm) | 2.352 | 2.352 |
Altura Interna (mm) | 2.386 | 2.389 |
Largura da Porta | 2.340 | 2.340 |
Altura da Porta | 2.280 | 2.275 |
Cubagem (m3) | 33,1 | 67,6 |
Peso Máximo (kg) | 24.000 | 30.480 |
Tara (kg) | 2.240 | 3.730 |
Carga (kg) | 21.760 | 26.750 |
PLATAFORM – 20′ e 40′
Descrição | 20' | 40' |
---|---|---|
Comprimento Interno (mm) | 6.058 | 12.192 |
Largura Interna (mm) | 2.438 | 2.438 |
Peso Máximo (kg) | 26.900 | 40.000 |
Tara (kg) | 1.500 | 4.220 |
Carga (kg) | 25.400 | 35.780 |